신소재 | 재활용 | 생분해성 버블백 | |
원료 | 석유 기반 LDPE 폴리머 | 99.9% 재활용 LDPE 폴리머 | 99.9% 석유 기반 PBAT 폴리머 |
재활용 가능? | ✅ 다시 재활용 가능 | ✅ 다시 재활용 가능 | ❌ 아니요, 결국에는 생분해됩니다. |
분해 가능? | ❌ 지원되지 않음 | ❌ 아니요. 하지만 최대한 재사용됩니다. | ✅ 네, 크라프트지와 PBAT는 모두 생분해됩니다. |
매립 후? | 수세기 동안 토양에 존재할 것입니다 | 수세기 동안 토양에 존재할 것입니다 | ✅ 12주 이내에 생분해됨 |
아무 일도 일어나지 않으면 어떻게 되나요? | ❌ 흙이나 바다에 들어가면 하얀 쓰레기로 변해요 | ❌ 흙이나 바다에 들어가면 하얀 쓰레기로 변해요 | ✅ 24주 이내에 자연 분해됩니다. |
탄소 배출 | 99.9% | 0.01% | 0.01% |
무게(g/m^2) | 100-200, 사용자 정의 가능 | 100-200, 사용자 정의 가능 | 100-200, 사용자 정의 가능 |
떼어내는 스트립 | ✅ 사용자 정의 지원 | ✅ 사용자 정의 지원 | ✅ 사용자 정의 지원 |
유증 | ✅ Aspirature 전문 디자인팀 | ✅ Aspirature 전문 디자인팀 | ✅ Aspirature 전문 디자인팀 |
인쇄 | ✅ 사용자 정의 지원 | ✅ 사용자 정의 지원 | ✅ 사용자 정의 지원 |
Aspirature의 연구 결과
우리의 PBAT 원료에는 Home OK Compost 인증서가 있습니다. 자연 조건에서 생분해된다 자연 생분해 기간이 180일로 . 특징적인 산업 조건에서 퇴비화할 필요는 없습니다.
사이즈 안내
외부 치수 | 사용 가능한 크기 | 일반적인 용도 |
4" x 8" | 4" x 7" |
|
6" x 10" | 6" x 9" | 중간 품목:
|
7.5" x 11" | 7.5" x 10" | 중형 품목
|
8.5" x 12" | 8.5" x 11" | 대형 품목:
|
12.5인치 x 19인치 | 12.5인치 x 18인치 | 대형 품목
|
